


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jan 2026 | Rabu | BYP - 776 | 1998 |
| 2 | 13 Jan 2026 | Selasa | BYP - 775 | 0372 |
| 3 | 12 Jan 2026 | Senin | BYP - 774 | 7463 |
| 4 | 11 Jan 2026 | Minggu | BYP - 773 | 1927 |
| 5 | 10 Jan 2026 | Sabtu | BYP - 772 | 8679 |
| 6 | 09 Jan 2026 | Jumat | BYP - 771 | 6041 |
| 7 | 08 Jan 2026 | Kamis | BYP - 770 | 2026 |
| 8 | 07 Jan 2026 | Rabu | BYP - 769 | 3410 |
| 9 | 06 Jan 2026 | Selasa | BYP - 768 | 6234 |
| 10 | 05 Jan 2026 | Senin | BYP - 767 | 0941 |
