


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jan 2026 | Rabu | SYP - 776 | 0716 |
| 2 | 13 Jan 2026 | Selasa | SYP - 775 | 5964 |
| 3 | 12 Jan 2026 | Senin | SYP - 774 | 3081 |
| 4 | 11 Jan 2026 | Minggu | SYP - 773 | 9273 |
| 5 | 10 Jan 2026 | Sabtu | SYP - 772 | 1356 |
| 6 | 09 Jan 2026 | Jumat | SYP - 771 | 2418 |
| 7 | 08 Jan 2026 | Kamis | SYP - 770 | 6195 |
| 8 | 07 Jan 2026 | Rabu | SYP - 769 | 3434 |
| 9 | 06 Jan 2026 | Selasa | SYP - 768 | 2250 |
| 10 | 05 Jan 2026 | Senin | SYP - 767 | 4801 |
